• Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization | PM2.5 Removal | High CADR,Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization|PM2.5 Removal|High CADR,Purithm
  • Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization | PM2.5 Removal | High CADR,Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization|PM2.5 Removal|High CADR,Purithm
  • Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization | PM2.5 Removal | High CADR,Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization|PM2.5 Removal|High CADR,Purithm
  • Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization | PM2.5 Removal | High CADR,Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization|PM2.5 Removal|High CADR,Purithm
  • Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization | PM2.5 Removal | High CADR,Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization|PM2.5 Removal|High CADR,Purithm
  • Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization | PM2.5 Removal | High CADR,Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization|PM2.5 Removal|High CADR,Purithm
  • Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization | PM2.5 Removal | High CADR,Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization|PM2.5 Removal|High CADR,Purithm
  • Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization | PM2.5 Removal | High CADR,Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization|PM2.5 Removal|High CADR,Purithm
  • Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization | PM2.5 Removal | High CADR,Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization|PM2.5 Removal|High CADR,Purithm
  • Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization | PM2.5 Removal | High CADR,Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization|PM2.5 Removal|High CADR,Purithm
  • Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization | PM2.5 Removal | High CADR,Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization|PM2.5 Removal|High CADR,Purithm
  • Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization | PM2.5 Removal | High CADR,Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization|PM2.5 Removal|High CADR,Purithm
  • Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization | PM2.5 Removal | High CADR,Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization|PM2.5 Removal|High CADR,Purithm
  • Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization | PM2.5 Removal | High CADR,Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization|PM2.5 Removal|High CADR,Purithm

Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization | PM2.5 Removal | High CADR

No.YF-Y-1200PRO
Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization PM2.5 Removal High CADR Commercial air cleaner for large space high-end air sterilizing purifier with multi-layers filtration technology.
color:
White3
White3
Voltage (V):
220-240v
plug type:
AU
UK
EU
US
  • Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization | PM2.5 Removal | High CADR,Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization|PM2.5 Removal|High CADR,Purithm
  • Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization | PM2.5 Removal | High CADR,Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization|PM2.5 Removal|High CADR,Purithm
  • Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization | PM2.5 Removal | High CADR,Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization|PM2.5 Removal|High CADR,Purithm
  • Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization | PM2.5 Removal | High CADR,Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization|PM2.5 Removal|High CADR,Purithm
  • Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization | PM2.5 Removal | High CADR,Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization|PM2.5 Removal|High CADR,Purithm
  • Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization | PM2.5 Removal | High CADR,Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization|PM2.5 Removal|High CADR,Purithm
  • Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization | PM2.5 Removal | High CADR,Smart HEPA Air Purifier with UV Sterilization|PM2.5 Removal|High CADR,Purithm

Description

Key attributes

operating language
English
Noise
≤60db
type
Hepa Filter
warranty
2 years
installation
Portable
after-sales service provided
Return and Replacement
timer
Yes
capacity (cfm)
700
model number
YF-Y-1200 Pro
pm cadr
1000
air quality display
Yes
place of origin
China
application
RV, Hotel, garage, Commercial, Household
power source
Electric
app-controlled
Yes
recommended room size(square feet)
90-150M2
Control Type
Smart control
Material
Metal
Brand
Neutral/OEM
dimensions (l x w x h (inches)
1320*570*320mm
Power (w)
170W
gaseous pollutant cadr
100
featured function
UV sterilization
private mold
Yes
packaging types
Corrugated Box
feature
Remote Control, High Efficiency, Compact design, Hepa Filter, Activated Carbon Filter, SLEEP MODE
Shell Material
Frosted Matte and Full baking varnish machine case
Filters
H13 HEPA filter*1+activated carbon filter*1+ Nylon Prefilter*1
Filtration precisio
0.3 um 99.97%
Noise level
25-65db
Applicable area
90-150M2
Plug
3 Pin with leakage protection
Control Mode:
Touch Screen, Remote control, TUYA APP(WIFI)
Virus removal rate
99.9%
Bacterial removal rate
99.9%
Certification
ce

Packaging and delivery

Selling Units
Single item
Single package size
64X38.5X141 cm
Single gross weight
45.000 KG
PRODUCT DISPLAY
Model
YF-Y1200 Pro
Brand
OEM
Applicable area
90-150 m²
Machine Size
1320*570*320mm
Net Weight
41.5KGS
Plug
EU.US.UK.AU and others
Voltage
220-240V~50 Hz (170W) 
100-127V~60Hz(200W)
Function
Intelligent purification(Auto), Air Speed Regulation(F1-F2-F3), UV Lamp Sterilize, wifi, Timing, Child-lock, Air filter replacement remind, Sleeping, PM2.5 Value Display, Air Speed display, Tuya APP Wifi smart control.

CONTACT US

If you have any queries, get in touch today! Don't hesitate. We try to take the extra step for our customer satisfaction.
FirstName*
LastName*
Email*
Message*
Message Us